I risultati di gara 1 del mondiale Superbike a Silverstone, podio e ordine di arrivo 1 agosto 2010.
| 1 | C. CRUTCHLOW | Yamaha YZF R1 | |
| 2 | J. REA | Honda CBR1000RR | 1,621 |
| 3 | L. HASLAM | Suzuki GSX-R1000 | 11,433 |
| 4 | M. FABRIZIO | Ducati 1098R | 15,874 |
| 5 | M. BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | 17,085 |
| 6 | L. CAMIER | Aprilia RSV4 Factory | 17,532 |
| 7 | C. CHECA | Ducati 1098R | 18,250 |
| 8 | J. TOSELAND | Yamaha YZF R1 | 18,938 |
| 9 | S. BYRNE | Ducati 1098R | 22,997 |
| 10 | T. CORSER | BMW S1000 RR | 25,830 |
| 11 | M. NEUKIRCHNER | Honda CBR1000RR | 30,972 |
| 12 | S. GUINTOLI | Suzuki GSX-R1000 | 31,808 |
| 13 | J. SMRZ | Aprilia RSV4 Factory | 32,193 |
| 14 | N. HAGA | Ducati 1098R | 33,206 |
| 15 | L. LANZI | Ducati 1098R | 34,207 |
| 16 | J. BROOKES | Honda CBR1000RR | 35,939 |
| 17 | R. XAUS | BMW S1000 RR | 38,282 |
| 18 | T. SYKES | Kawasaki ZX 10R | 39,923 |
| 19 | A. YANAGAWA | Kawasaki ZX 10R | 1'21.620 |
| 20 | T. BRIDEWELL | Honda CBR1000RR | 1'21.678 |
| 21 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | 1'21.793 |
| 22 | M. BAIOCCO | Kawasaki ZX 10R | |
| 23 | R. HAYDEN | Kawasaki ZX 10R | |
| 24 | B. PARKES | Honda CBR1000RR |
fonte worldsbk.com



Nessun commento :
Posta un commento