Tutto dritto per Alonso, tutto storto per il duo RedBull con Webber che sbaglia coinvolgendo Rosberg, e Vette, avviato verso la vittoria, che rompe il motore. MSC al miglior risultato della sua stagione.
F1 Corea del Sud gp, ordine di arrivo 10-24-2010.
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 5 | Robert Kubica | Renault |
| 6 | Tonio Liuzzi | Force India |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams |
| 8 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber |
| 10 | Nico Hülkenberg | Williams |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
| 12 | Jenson Button | McLaren |
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 14 | Bruno Senna | HRT F1 |
| 15 | Sakon Yamamoto | HRT F1 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India |
| 17 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 18 | Vitaly Petrov | Renault |
| 19 | Timo Glock | Virgin |
| 20 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin |
| 23 | Mark Webber | Red Bull |
| 24 | Nico Rosberg | Mercedes |



Nessun commento :
Posta un commento