Pista Red Bull si direbbe, ma Alonso tiene duro. Un mucchio di incognite per tutti sulla nuovissima pista asiatica. MSC si difende bene, almeno stavolta. Ma succede che le prende comunque dal compagno.
F1 Corea del Sud, qualifiche e griglia di partenza 23-10-2010.
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:35.585 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 01:35.659 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:35.766 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 01:36.062 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:36.535 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 01:36.571 |
7 | Jenson Button | McLaren | 01:36.731 |
8 | Robert Kubica | Renault | 01:36.824 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | 01:36.950 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | 01:36.998 |
11 | Nico Hulkenberg | Williams | 01:37.620 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:37.643 |
13 | Nick Heidfeld | Sauber | 01:37.715 |
14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 01:37.783 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 01:37.799 |
16 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 01:37.853 |
17 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 01:38.594 |
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 01:38.955 |
19 | Jarno Trulli | Lotus F1 | 01:40.521 |
20 | Timo Glock | Virgin Racing | 01:40.748 |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 01:41.768 |
22 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 01:42.325 |
23 | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team | 01:42.444 |
24 | Bruno Senna | HRT F1 Team | 01:43.283 fonte f1.com |
Nessun commento :
Posta un commento