Eh ! un occhio bisogna buttarcelo, ora che si fa interessante. Il più veloce sulla pista nuova è il terribile Hamilton. Stranamente le Red Bull faticano un pò, e con loro Alonso.
F1 Corea prove libere sessione 1 venerdì 22-10-2010.
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.887 |
| 2 | Robert Kubica | Renault | 1:40.968 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:41.152 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:41.371 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:41.940 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:42.022 |
| 7 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:42.202 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:42.293 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:42.678 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:42.883 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:42.896 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:43.054 |
| 13 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:43.309 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:43.602 |
| 15 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:43.928 |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:43.940 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:44.887 |
| 18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:45.141 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:45.588 |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:46.613 |
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:47.115 |
| 22 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:50.347 |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:50.821 |
| 24 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:51.701 |



Nessun commento :
Posta un commento