I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del gp d'Australia di F1.
risultati di sabato 26-03-2011
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.296 | 1:24.090 | 1:23.529 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.384 | 1:24.595 | 1:24.307 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.900 | 1:24.658 | 1:24.395 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.886 | 1:24.957 | 1:24.779 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.707 | 1:25.242 | 1:24.974 |
| 6 | Vitaly Petrov | Renault | 1:25.543 | 1:25.582 | 1:25.247 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:25.856 | 1:25.606 | 1:25.421 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.031 | 1:25.611 | 1:25.599 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.717 | 1:25.405 | 1:25.626 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.232 | 1:25.882 | 1:27.066 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:25.962 | 1:25.971 | |
| 12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.620 | 1:26.103 | |
| 13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:25.812 | 1:26.108 | |
| 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.222 | 1:26.739 | |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:26.298 | 1:26.768 | |
| 16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.245 | 1:31.407 | |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.270 | ||
| 18 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.239 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:29.254 | ||
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.342 | ||
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:29.858 | ||
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:30.822 | ||
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:32.978 | ||
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:34.293 |



Nessun commento :
Posta un commento