Vettel a spasso, un russo sul podio. Alonso condizionato da un errore in partenza.
Ordine di arrivo F1 Melbourne gp d' Australia 27-03-2011
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | Winner |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +22.2 secs |
| 3 | Vitaly Petrov | Renault | +30.5 secs |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | +31.7 secs |
| 5 | Mark Webber | RBR-Renault | +38.1 secs |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +54.3 secs |
| 7 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +65.8 secs |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +76.8 secs |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | +85.1 secs |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap |
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap |
| 14 | Nick Heidfeld | Renault | +1 Lap |
| 15 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 Laps |
| 16 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +4 Laps |
| Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +9 Laps |
| Ret | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +10 Lap |
| Ret | Nico Rosberg | Mercedes GP | +36 Laps |
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +39 Laps |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes GP | +39 Laps |
| Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +49 Laps |



Nessun commento :
Posta un commento