Civ 18 aprile 2010, i risultati di tutte le gare, podio e ordine d' arrivo.
Stock600
1 | 34 MASSEI Fabio | Yamaha | 22'18.756 |
2 | 8 ZANETTI Lorenzo | Yamaha | 22'24.821 |
3 | 13 LOMBARDI Berardino | Yamaha | 22'24.862 |
4 | 84 RUSSO Riccardo | Yamaha | 22'25.251 |
5 | 154 LORENZETTI | Yamaha | 22'36.804 |
6 | 4 FARINELLI Roberto | Yamaha | 22'38.119 |
7 | 36 MERCADO Leandro | Kawasaki | 22'38.238 |
8 | 3 GREGORINI Giuliano | Yamaha | 22'38.562 |
9 | 127 FANELLI Davide | Honda | 22'38.623 |
10 | 211 MARCHELUZZO | Honda | 22'39.653 |
11 | 14 BIAGGI Federico | Yamaha | 22'42.639 |
12 | 21 MARCONI William | Yamaha | 22'44.179 |
13 | 22 DITTADI Kevin | Yamaha | 22'44.486 |
14 | 24 COLANDREA | Yamaha | 22'45.567 |
15 | 75 COCCO Francesco | Yamaha | 22'53.103 |
16 | 17 ANASTASIA Roberto | Yamaha | 22'53.621 |
17 | 25 MONTI Federico | Yamaha | 22'53.938 |
18 | 74 SABATINO Gennaro | Yamaha | 22'59.333 |
19 | 40 LAGIONGADA | Honda | 22'59.609 |
20 | 10 VITALI Luca | Yamaha | 22'59.718 |
21 | 111 MAGLIONI Pietro | Yamaha | 23'03.874 |
22 | 20 VARGAS Raffaele | Honda | 23'04.851 |
23 | 415 DITTADI Federico | Yamaha | 23'05.806 |
24 | 11 SPORTOLETTI | Yamaha | 23'06.192 |
25 | 69 ROMANO Gennaro | Yamaha | 23'12.843 |
26 | 102 MOSCHINI Daniele | Yamaha | 23'19.062 |
27 | 177 MARTINELLI Gabriele | Yamaha | 23'20.484 |
28 | 19 MORELLI Nico | Yamaha | 23'20.540 |
29 | 58 MUSCARI Vincenzo | Yamaha | 23'28.713 |
30 | 117 VELASCO Juan | Yamaha | 23'29.131 |
31 | 77 CASALOTTI Stefano | Yamaha | 20'41.167 |
32 | 53 MORRENTINO | Yamaha | 14'17.867 |
33 | 33 SANCIONI Simone | Yamaha | 12'11.113 |
34 | 27 BUSIELLO Gianluigi | Yamaha | 10'46.722 |
35 | 119 ZAPPON Mirko | Honda | 10'55.128 |
36 | 30 PAVONE Marino | Yamaha | 10'55.380 |
Stock 1000
1 | GOI Ivan | Aprilia | 21'51.970 |
2 | BUSSOLOTTI Marco | Honda | 21'51.970 |
3 | DELL'OMO Danilo | Suzuki | 21'52.141 |
4 | BAIOCCO Matteo | Kawasaki | 21'57.688 |
5 | MUZIO Marco | Honda | 22'01.306 |
6 | ALFONSI Lorenzo | Honda | 22'01.616 |
7 | HOLLAND Russel | KTM | 22'01.617 |
8 | CONTI Michele | BMW | 22'02.072 |
9 | VALSECCHI Patrizio | Aprilia | 22'15.018 |
10 | CAIANI Thomas (SUI) | Honda | 22'19.528 |
11 | CANTAGALLO Stefano | Yamaha | 22'24.396 |
12 | ANDRIOTTA Rocco | Suzuki | 22'31.234 |
13 | BERCLAZ Gabriel (SUI) | Honda | 22'34.543 |
14 | SALVATORE Gino | Yamaha | 22'43.249 |
15 | BORTONE Vittorio | Yamaha | 9'00.162 |
16 | COLUCCI Domenico | Ducati | 6'53.991 |
17 | DELLA CECA Riccardo | Yamaha | 5'16.242 |
18 | RUSSO Emanuele | Suzuki | 21'57.051 |
125 GP
1 | TONUCCI Alessandro | Aprilia | 32'08.163 |
2 | TAROZZI Mattia | Aprilia | 32'09.316 |
3 | GONDO Toshimitsu (JPN) | Aprilia | 32'11.779 |
4 | PONTONE Armando | Aprilia | 32'23.328 |
5 | MORCIANO Luigi | Aprilia | 32'27.898 |
6 | STIZZA Nicolas | Aprilia | 32'29.321 |
7 | POPOV Miroslav (CZE) | Aprilia | 32'31.731 |
8 | PARZIANI Massimo | Aprilia | 32'33.984 |
9 | BONATI Giovanni | Aprilia | 32'37.336 |
10 | FENATI Romano | Aprilia | 32'42.888 |
11 | GABRIELLI Tommaso | Aprilia | 32'49.352 |
12 | GABRIELLI Matteo | Aprilia | 32'55.157 |
13 | LUMINA Nazzareno | Aprilia | 33'04.024 |
14 | STIRPE Davide | Honda | 33'09.214 |
15 | CALIA Kevin | Rumi | 33'11.432 |
16 | TORLASCHI Alessandro | Honda | 33'11.611 |
17 | MAURIELLO Francesco | Aprilia | 14'41.326 |
18 | GIORGI Alessandro | Aprilia | 11'17.960 |
19 | PARDO Manuel A. | Aprilia | 3'50.837 |
20 | ANTONELLI Niccolo' | Aprilia | 33'36.027 |
21 | MIGNO Andrea | Honda |
|
Superbike
1 | CRUCIANI Stefano | Ducati |
|
2 | POLITA Alessandro | Ducati | 0,281 |
3 | SANDI Federico | Aprilia | 1,871 |
4 | BORCIANI Marco | Ducati | 2,396 |
5 | BRIGNOLA Norino | Honda | 18,481 |
6 | PETRUCCI Danilo | Kawasaki | 21,697 |
7 | MAURI Lorenzo | Ducati |
|
8 | PEDERSOLI Luca | Ducati |
|
9 | FACCIETTI Fulvio | Kawasaki |
|
10 | CIACCI Francesco | Yamaha |
|
11 | CASELLI Davide | Yamaha |
|
12 | RUFOLONI Valerio | Suzuki |
|
13 | DIVICCARO Cosimo D. | Yamaha |
|
14 | BLORA Paolo | Ducati |
|
15 | LUCCHETTI Giacomo | Ducati |
|
16 | ZANNINI Giuseppe | Honda |
|
17 | DI PIETROGIACOMO | Suzuki |
|
18 | CHIRONE Cosimo | Suzuki |
|
19 | FUSCO Riccardo | Yamaha |
|
20 | CHIAPELLO Enzo | Honda |
|
21 | MILANESE Matteo | Yamaha |
|
22 | PASINI Enrico | Yamaha |
|
23 | SALTARELLI Simone | Suzuki |
|
24 | PELLIZZON Fabrizio | Aprilia |
|
25 | MENGHI Omar | Kawasaki |
|
26 | REHBURG Christian | Suzuki |
|
27 | DURIGON Valter | Yamaha |
|
28 | CAMPEDELLI Nicola | MV Agusta |
|
29 | GENTILE Flavio A. | Ducati |
|
30 | BAGGI Giovanni | Ducati |
|
Supersport
1 57 DIONISI Ilario | Honda | 30'14.092 |
2 4 TAMBURINI Roberto | Yamaha | 30'15.102 |
3 73 CIAVATTINI Diego | Honda | 30'22.085 |
4 28 LAMBORGHINI Ferruccio | Yamaha | 30'22.121 |
5 3 MIGLIORATI Cristiano | Kawasaki | 30'22.338 |
6 5 VELINI Alessio | Yamaha | 30'23.201 |
7 45 VIZZIELLO Gianluca | Honda | 30'39.416 |
8 6 GIUGOVAZ Diego | Kawasaki | 30'43.850 |
9 18 CLEMENTI Ivan (MON) | Honda | 30'54.564 |
10 75 RUGGIERO Sergio | Yamaha | 30'57.152 |
11 81 ERBACCI Cristiano | Yamaha | 31'13.736 |
12 10 VINO Paolo | Yamaha | 31'23.826 |
13 63 PAOLONI Danilo | Yamaha | 31'29.579 |
14 99 TOTTI Tommaso | Yamaha | 31'32.732 |
15 47 PIRAZZOLI Marco | Honda | 31'38.075 |
16 51 POLITA Alessia | Honda | 31'39.817 |
17 89 PARKER Ricky | Honda | 31'43.578 |
18 33 CAZZOLA Paola | Honda | 31'43.723 |
RIT 131 BARONE Giuseppe M. | Yamaha | 29'06.881 |
RIT 96 GALLINA Jonatan | Yamaha | 22'58.160 |
RIT 9 BONECCHI Alessandro | Yamaha | 12'20.468 |
RIT 32 BERCLAZ Dalmine (SUI) | Yamaha | 7'10.836 |
RIT 77 LAI Fabrizio | Honda | 5'10.752 |
RIT 128 VICENTIN Simone | Yamaha | 3'40.248 |
RIT 11 GIANSANTI Mirko | Triumph |
|
Civ 17 aprile 2010, i risultati di tutte le classi, qualifiche, pole e griglia di partenza.
| 125 GP |
|
|
1 | GONDO Toshimitsu | Aprilia | 1'46.668 |
2 | TONUCCI Alessandro | Aprilia | 1'46.696 |
3 | TAROZZI Mattia | Aprilia | 1'46.985 |
4 | PONTONE Armando | Aprilia | 1'47.019 |
5 | GABRIELLI Tommaso | Aprilia | 1'47.112 |
6 | ANTONELLI Niccolo' | Aprilia | 1'47.244 |
7 | PARZIANI Massimo | Aprilia | 1'47.291 |
8 | MORCIANO Luigi | Aprilia | 1'47.391 |
9 | BONATI Giovanni | Aprilia | 1'47.880 |
10 | POPOV Miroslav (CZE) | Aprilia | 1'48.067 |
11 | STIZZA Nicolas | Aprilia | 1'48.109 |
12 | MAURIELLO Francesco | Aprilia | 1'48.173 |
13 | GABRIELLI Matteo | Aprilia | 1'48.404 |
14 | PARDO Manuel A. | Aprilia | 1'48.532 |
15 | STIRPE Davide | Honda | 1'48.533 |
16 | FENATI Romano | Aprilia | 1'49.145 |
17 | CALIA Kevin | Rumi | 1'49.635 |
18 | LUMINA Nazzareno | Aprilia | 1'49.773 |
19 | TORLASCHI Alessandro | Honda | 1'50.073 |
20 | MIGNO Andrea | Honda | 1'50.790 |
21 | GIORGI Alessandro | Aprilia | 1'52.591 |
22 | ZENARI Davide | Honda | 1'52.717 |
|
|
|
|
| Stock600 |
|
|
1 | 34 MASSEI Fabio | Yamaha | 1'41.596 |
2 | 13 LOMBARDI Berardino | Yamaha | 1'42.516 |
3 | 3 GREGORINI Giuliano | Yamaha | 1'42.648 |
4 | 77 CASALOTTI Stefano | Yamaha | 1'42.694 |
5 | 8 ZANETTI Lorenzo | Yamaha | 1'42.870 |
6 | 84 RUSSO Riccardo | Yamaha | 1'42.923 |
7 | 33 SANCIONI Simone | Yamaha | 1'42.930 |
8 | 154 LORENZETTI Tommaso | Yamaha | 1'43.154 |
9 | 4 FARINELLI Roberto | Yamaha | 1'43.197 |
10 | 74 SABATINO Gennaro | Yamaha | 1'43.269 |
11 | 211 MARCHELUZZO Marco | Honda | 1'43.299 |
12 | 19 MORELLI Nico | Yamaha | 1'43.447 |
13 | 14 BIAGGI Federico | Yamaha | 1'43.546 |
14 | 127 FANELLI Davide | Honda | 1'43.620 |
15 | 22 DITTADI Kevin | Yamaha | 1'43.636 |
16 | 36MERCADO Leandro D. | Kawasaki | 1'43.640 |
17 | 21 MARCONI William | Yamaha | 1'43.643 |
18 | 53 MORRENTINO Nicola J. | Yamaha | 1'43.709 |
19 | 24 COLANDREA Marco | Yamaha | 1'43.749 |
20 | 25 MONTI Federico | Yamaha | 1'43.902 |
21 | 75COCCO Francesco | Yamaha | 1'44.071 |
22 | 102 MOSCHINI Daniele | Yamaha | 1'44.188 |
23 | 27 BUSIELLO Gianluigi | Yamaha | 1'44.310 |
24 | 30 PAVONE Marino | Yamaha | 1'44.377 |
25 | 17 ANASTASIA Roberto | Yamaha | 1'44.444 |
26 | 415 DITTADI Federico | Yamaha | 1'44.713 |
27 | 20 VARGAS Raffaele | Honda | 1'44.721 |
28 | 40 LAGIONGADA Nicolo' | Honda | 1'44.854 |
29 | 111 MAGLIONI Pietro | Yamaha | 1'45.022 |
30 | 11 SPORTOLETTI Alessio | Yamaha | 1'45.167 |
31 | 10 VITALI Luca | Yamaha | 1'45.246 |
32 | 177 MARTINELLI Gabriele | Yamaha | 1'45.348 |
33 | 58 MUSCARI Vincenzo | Yamaha | 1'45.370 |
34 | 69ROMANO Gennaro | Yamaha | 1'45.462 |
35 | 119 ZAPPON Mirko | Honda | 1'46.277 |
36 | 117 VELASCO Juan F. (COL) | Yamaha | 1'47.169 |
37 | 15 FERRARO Giovanni | Yamaha | 1'47.753 |
38 | 81 TORRISI Salvatore | Yamaha | 1'47.879 |
|
|
|
|
| SUPERSPORT 600 |
|
|
1 | LAMBORGHINI Ferruccio | Yamaha | 1'39.462 |
2 | DIONISI Ilario | Honda | 1'39.475 |
3 | TAMBURINI Roberto | Yamaha | 1'39.974 |
4 | GIANSANTI Mirko | Triumph | 1'40.724 |
5 | RUGGIERO Sergio | Yamaha | 1'40.736 |
6 | VELINI Alessio | Yamaha | 1'40.757 |
7 | VIZZIELLO Gianluca | Honda | 1'41.095 |
8 | CIAVATTINI Diego | Honda | 1'41.122 |
9 | LAI Fabrizio | Honda | 1'41.385 |
10 | CLEMENTI Ivan (MON) | Honda | 1'41.416 |
11 | MIGLIORATI Cristiano | Kawasaki | 1'41.514 |
12 | GIUGOVAZ Diego | Kawasaki | 1'41.635 |
13 | BARONE Giuseppe | Yamaha | 1'41.648 |
14 | CAZZOLA Paola | Honda | 1'41.721 |
15 | GALLINA Jonatan | Yamaha | 1'42.479 |
16 | VINO Paolo | Yamaha | 1'42.771 |
17 | PAOLONI Danilo | Yamaha | 1'42.784 |
18 | TOTTI Tommaso | Yamaha | 1'42.946 |
19 | ERBACCI Cristiano | Yamaha | 1'43.213 |
20 | BONECCHI Alessandro | Yamaha | 1'43.706 |
21 | BERCLAZ Dalmine | Yamaha | 1'44.708 |
22 | PIRAZZOLI Marco | Honda | 1'44.793 |
23 | PARKER Ricky | Honda | 1'45.468 |
24 | VICENTIN Simone | Yamaha | 1'45.588 |
25 | YURCHENKO Valery | Yamaha | 1'45.650 |
26 | POLITA Alessia | Honda | 1'45.860 |
27 | BLOKHIN Eduard (RUS) | Yamaha | 1'46.020 |
28 | POZDNEEV Oleg (RUS) | Yamaha | 1'47.282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stock 1000 |
|
|
1 | 5 BUSSOLOTTI Marco | Honda | 1'39.529 |
2 | 12 GOI Ivan | Aprilia | 1'39.590 |
3 | 77 MUZIO Marco | Honda | 1'39.605 |
4 | 83 HOLLAND Russel | KTM | 1'39.881 |
5 | 15 BAIOCCO Matteo | Kawasaki | 1'40.020 |
6 | 41 ALFONSI Lorenzo | Honda | 1'40.269 |
7 | 99 RUSSO Emanuele | Suzuki | 1'40.587 |
8 | 81 SALVATORE Gino | Yamaha | 1'40.597 |
9 | 9 DELL'OMO Danilo | Suzuki | 1'40.860 |
10 | 18 BORTONE Vittorio | Yamaha | 1'40.956 |
11 | 27 CAIANI Thomas (SUI) | Honda | 1'40.984 |
12 | 6 DELLA CECA Riccardo | Yamaha | 1'41.020 |
13 | 24 CONTI Michele | BMW | 1'41.115 |
14 | 131 VALSECCHI Patrizio | Aprilia | 1'41.206 |
15 | 89 COLUCCI Domenico | Ducati | 1'41.529 |
16 | 48 CANTAGALLO Stefano | Yamaha | 1'42.509 |
17 | 11 ANDRIOTTA Rocco | Suzuki | 1'43.188 |
18 | 58 BERCLAZ Gabriel (SUI) | Honda | 1'43.848 |
19 | 64 ANDRIC SILVA Danilo (E | Honda | 1'44.202 |
|
|
|
|
| SUPERBIKE |
|
|
1 | 23 SANDI Federico | Aprilia | 1'37.652 |
2 | 95 PELLIZZON Fabrizio | Aprilia | 1'37.846 |
3 | 53 POLITA Alessandro | Ducati | 1'38.215 |
4 | 21 BORCIANI Marco | Ducati | 1'38.256 |
5 | 40 GENTILE Flavio A. | Ducati | 1'38.261 |
6 | 12 CRUCIANI Stefano | Ducati | 1'38.387 |
7 | 9 PETRUCCI Danilo | Kawasaki | 1'38.930 |
8 | 1 BRIGNOLA Norino | Honda | 1'39.196 |
9 | 10 MAURI Lorenzo | Ducati | 1'39.850 |
10 | 88 RUFOLONI Valerio | Suzuki | 1'41.355 |
11 | 73 SALTARELLI Simone | Suzuki | 1'41.410 |
12 | 26 PASINI Enrico | Yamaha | 1'41.703 |
13 | 51 PEDERSOLI Luca | Ducati | 1'41.738 |
14 | 27 LUCCHETTI Giacomo | Ducati | 1'41.767 |
15 | 37 CASELLI Davide | Yamaha | 1'41.821 |
16 | 20 CIACCI Francesco | Yamaha | 1'42.126 |
17 | 86 DIVICCARO Cosimo | Yamaha | 1'42.307 |
18 | 94 FACCIETTI Fulvio | Kawasaki | 1'42.342 |
19 | 111 BAGGI Giovanni | Ducati | 1'42.673 |
20 | 18 MENGHI Omar | Kawasaki | 1'42.895 |
21 | 41 CAMPEDELLI Nicola | MV Agusta | 1'42.906 |
22 | 29 ZANNINI Giuseppe | Honda | 1'43.285 |
23 | 4 MILANESE Matteo | Yamaha | 1'43.417 |
24 | 113 BLORA Paolo | Ducati | 1'43.436 |
25 | 188 DI PIETROGIACOMO | Suzuki | 1'43.593 |
26 | 6 ALBERTI Dario | Kawasaki | 1'43.593 |
27 | 13 REHBURG Christian | Suzuki | 1'43.653 |
28 | 54 PASQUALATO Alex | Kawasaki | 1'43.884 |
29 | 91 FUSCO Riccardo | Yamaha | 1'44.175 |
30 | 49 CHIAPELLO Enzo | Honda | 1'44.396 |
31 | 36 DURIGON Valter | Yamaha | 1'44.444 |
32 | 72 CHIRONE Cosimo | Suzuki | 1'44.480 |
Articoli correlati per categorie
Nessun commento :
Posta un commento