I risultati di gara 1 Superbike Monza 9 maggio 2010, Biaggi vince una gara tiratissima che vede l' ordine di arrivo con quattro piloti in un secondo. Sul podio le due Yamaha Sterilgara, quarto il capoclassifica Leon Haslam.
SBK gara 1, risultati.
1 | Biaggi M | Aprilia RSV4 Factory | |
2 | Toseland J | Yamaha YZF R1 | 0,247 |
3 | Crutchlow C | Yamaha YZF R1 | 0,297 |
4 | Haslam L | Suzuki GSX-R1000 | 0,958 |
5 | Camier L | Aprilia RSV4 Factory | 4,493 |
6 | Xaus R | BMW S1000 RR | 7,343 |
7 | Fabrizio M | Ducati 1098R | 7,369 |
8 | Corser T | BMW S1000 RR | 9,344 |
9 | Sykes T | Kawasaki ZX 10R | 15,338 |
10 | Guintoli S | Suzuki GSX-R1000 | 16,761 |
11 | Haga N | Ducati 1098R | 16,921 |
12 | Neukirchner M | Honda CBR1000RR | 22,231 |
13 | Byrne S | Ducati 1098R | 22,602 |
14 | Checa C | Ducati 1098R | 22,742 |
15 | Smrz J | Ducati 1098R | 26,266 |
16 | Scassa L | Ducati 1098R | 26,415 |
17 | Lanzi L | Ducati 1098R | 26,968 |
18 | Vermeulen C | Kawasaki ZX 10R | |
19 | Hayden R | Kawasaki ZX 10R | |
20 | Parkes B | Honda CBR1000RR | |
21 | Sakai D | Suzuki GSX-R1000 | |
22 | Rea J | Honda CBR1000RR | |
23 | Baiocco M | Kawasaki ZX 10R | |
24 | Iannuzzo V | Honda CBR1000RR |
fonte worldsbk.com
Nessun commento :
Posta un commento