Biaggi fa doppietta vincendo in solitaria, dopo la caduta di Crutchlow che sembrava l' unico in grado di potergli contendere la vittoria. Leon Haslam limita i danni chiudendo insperatamente al secondo posto, dopo un lungo e continuato duello con Corser. Cade subito Michel Fabrizio, così come Toseland e Xaus, questi ultimi due addirittura alla prima staccata dopo la partenza. Nori Haga chiude quinto, Luca Scassa decimo.
Risultati, podio e ordine di arrivo Superbike Monza gara 2, 9 maggio 2010.
| 1 | Biaggi M | Aprilia RSV4 Factory | |
| 2 | Haslam L | Suzuki GSX-R1000 | 4,547 |
| 3 | Corser T | BMW S1000 RR | 5,469 |
| 4 | Camier L | Aprilia RSV4 Factory | 10,267 |
| 5 | Sykes T | Kawasaki ZX 10R | 15,561 |
| 6 | Haga N | Ducati 1098R | 15,816 |
| 7 | Guintoli S | Suzuki GSX-R1000 | 15,861 |
| 8 | Smrz J | Ducati 1098R | 20,977 |
| 9 | Byrne S | Ducati 1098R | 21,920 |
| 10 | Scassa L | Ducati 1098R | 21,974 |
| 11 | Checa C | Ducati 1098R | 27,152 |
| 12 | Neukirchner M | Honda CBR1000RR | 29,315 |
| 13 | Vermeulen C | Kawasaki ZX 10R | 30,858 |
| 14 | Hayden R | Kawasaki ZX 10R | 47,160 |
| 15 | Parkes B | Honda CBR1000RR | |
| 16 | Crutchlow C | Yamaha YZF R1 | |
| 17 | Baiocco M | Kawasaki ZX 10R | |
| 18 | Lanzi L | Ducati 1098R | |
| 19 | Iannuzzo V | Honda CBR1000RR | |
| 20 | Fabrizio M | Ducati 1098R | |
| 21 | Rea J | Honda CBR1000RR | |
| 22 | Xaus R | BMW S1000 RR | |
| 23 | Toseland J | Yamaha YZF R1 |
fonte www.worldsbk.com



Nessun commento :
Posta un commento