| 1 | A. BADOVINI | BMW S1000 RR | |
| 2 | M. MAGNONI | Honda CBR1000RR | 6,101 |
| 3 | D. BERETTA | BMW S1000 RR | 6,371 |
| 4 | M. LUSSIANA | BMW S1000 RR | 6,522 |
| 5 | D. PETRUCCI | Kawasaki ZX 10R | 18,222 |
| 6 | M. SAVARY | BMW S1000 RR | 19,518 |
| 7 | L. BARONI | Ducati 1098R | 21,971 |
| 8 | M. BUSSOLOTTI | Honda CBR1000RR | 22,147 |
| 9 | R. MÄHR | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 23,423 |
| Stock1000 | |||
| 10 | M. BERGER | Honda CBR1000RR | 26,759 |
| 11 | P. TUTUSAUS | KTM 1190 RC8 R | 32,551 |
| 12 | O. JEZEK | Aprilia RSV4 1000 | 33,301 |
| 13 | N. VIVARELLI | KTM 1190 RC8 R | 45,026 |
| 14 | R. FUSCO | Yamaha YZF R1 | 45,065 |
| 15 | E. LA MARRA | Honda CBR1000RR | 46,525 |
| 16 | D. LAMMERT | BMW S1000 RR | 46,595 |
| 17 | D. GIUGLIANO | Suzuki GSX-R 1000 | 46,756 |
| 18 | C. LEESON | Kawasaki ZX 10R | 51,353 |
| 19 | T. SVITOK | Honda CBR1000RR | |
| 20 | M. SALAC | Aprilia RSV4 1000 | |
| 21 | M. ROSINI | KTM 1190 RC8 R | |
| 22 | M. STOKLOSA | BMW S1000 RR | |
| 23 | S. BARRIER | BMW S1000 RR | |
| 24 | L. BAZ | Yamaha YZF R1 | |
| 25 | K. SLETTEN | Yamaha YZF R1 | |
| 26 | M. WALKOWIAK | Honda CBR1000RR | |
| 27 | A. ANTONELLI | Honda CBR1000RR | |
| 28 | D. ANDRIC | Honda CBR1000RR | |
| Supersport | |||
| 1 | E. LAVERTY | ||
| 2 | K. SOFUOGLU | Honda CBR600RR | |
| 3 | J. LASCORZ | Honda CBR600RR | 2,817 |
| 4 | M. PIRRO | Kawasaki ZX-6R | 3,043 |
| 5 | K. FUJIWARA | Honda CBR600RR | 21,238 |
| 5 | M. LAGRIVE | Kawasaki ZX-6R | 22,003 |
| 6 | C. DAVIES | Triumph Daytona 675 | 22,056 |
| 7 | D. SALOM | Triumph Daytona 675 | 30,724 |
| 8 | G. REA | Triumph Daytona 675 | 30,730 |
| 9 | M. PRAIA | Honda CBR600RR | 30,857 |
| 10 | M. ROCCOLI | Honda CBR600RR | 32,265 |
| 11 | G. VIZZIELLO | Honda CBR600RR | 32,272 |
| 12 | A. LUNDH | Honda CBR600RR | 32,976 |
| 13 | A. BOSCOSCURO | Honda CBR600RR | 55,474 |
| 14 | B. CHESAUX | Honda CBR600RR | 55,641 |
| 15 | I. TOTH | Honda CBR600RR | 19,469 |
| 16 | D. DELL'OMO | Honda CBR600RR | |
| 17 | F. FORET | Honda CBR600RR | |
| 18 | R. HARMS | Kawasaki ZX-6R | |
| 19 | J. DISALVO | Honda CBR600RR | |
| 20 | Triumph Daytona 675 |
fonte worldsbk.com



Nessun commento :
Posta un commento